| 수량 | 이하 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS단품 | 주문상담 | 93,700 | 91,200 | 88,800 | 86,400 | 85,300 | 82,900 | 81,700 | 80,600 |
| SS기본세트 | 108,200 | 105,400 | 102,700 | 99,900 | 98,600 | 95,800 | 94,400 | 93,100 | |
| Q단품 | 132,900 | 129,500 | 126,000 | 122,600 | 121,100 | 117,600 | 116,000 | 114,300 | |
| Q기본세트 | 164,000 | 159,000 | 155,000 | 151,000 | 149,000 | 145,000 | 143,000 | 141,000 | |
| SS풀세트 | 172,000 | 167,000 | 163,000 | 159,000 | 157,000 | 152,000 | 150,000 | 148,000 | |
| Q풀세트 | 242,000 | 236,000 | 229,000 | 223,000 | 220,000 | 214,000 | 211,000 | 208,000 | |
| K풀세트 | 277,000 | 270,000 | 263,000 | 255,000 | 252,000 | 245,000 | 242,000 | 238,000 | |
| LK풀세트 | 316,000 | 307,000 | 299,000 | 291,000 | 287,000 | 279,000 | 275,000 | 272,000 |
상담요청